| Характеристика | Значение |
| Марка черного картриджа | 1VV22AE (90 мл), 1VV21AE (135 мл) |
| Марка цветного картриджа | M0H54AE (70 мл, голубые), M0H55AE (70 мл, пурпурные), M0H56AE (70 мл, желтые) |
| Ethernet | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| USB | Да |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Наличие факса | Нет |
| Поддерживаемые типы печатных носителей | Обычная бумага, фотобумага HP, матовая бумага HP для брошюр или профессиональная бумага, матовая бумага HP для презентаций, глянцевая бумага HP для брошюр или профессиональная бумага, другая фотобумага для струйной печати, другая матовая бумага для струйной печати, другая глянцевая бумага для струйной печати, открытки Hagaki для струйной печати, обычная бумага, плотная, складываемая втрое бумага HP для брошюр, глянцевая бумага, тонкая/переработанная бумага |
| Поддерживаемые ОС | Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (ранее OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 |
| Потребляемая мощность | 0,11 Вт (отключение вручную), 3,17 Вт (режим готовности), 0,75 Вт (спящий режим) |
| Комплектация | МФУ HP Smart Tank 500; 3 оригинальные бутылочки с черными чернилами HP GT53XL (135 мл); оригинальная бутылочка с голубыми чернилами HP GT52; оригинальная бутылочка с пурпурными чернилами HP GT52; оригинальная бутылочка с желтыми чернилами HP GT52; листовка о безопасном использовании чернил; листовка с информацией о повторной упаковке; руководство по установке; справочное руководство; листовка с нормативными требованиями; листовка PT; листовка с нормативными требованиями RoH-EAC; кабель питания |
| Поддержка airprint | н/д |
| Поддержка eprint | н/д |
| Вес, кг | 5.1400 |
| Дополнительная информация | 7-сегментный пиктографический дисплей 5,08 см (2") |
| Тип сканера | Планшетный |
| Оптическое разрешение при сканировании | 1200x1200 т/д |
| Автоподатчик | Нет |
| Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 8 |
| Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 4 |
| Скорость копирования в ч/б формате | 10 |
| Скорость копирования в цветном формате | 2 |
| Cканирование на USB-накопитель | нет |
| Сканирование в электронную почту без помощи ПК | н/д |
| Сканирование в сетевую папку | н/д |
| Кардридер | н/д |
| Частота процессора, МГц | 1200 |
| Объем оперативной памяти, Мб | 256 |
| Максимальный объём оперативной памяти, Мб | 256 |
| Жесткий диск | Нет |
| PCL | Да |
| Технология печати | Струйная |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 11 |
| Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 5 |
| Время выхода первого отпечатка, сек | 14 |
| Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 800 |
| Максимальный обьем печати А4, стр/мес | 1000 |
| Разрешение печати принтера | 4800x1200 т/д |
| Двусторонняя печать | Ручная |
| Лотки подачи бумаги | до 100 листов |
| Лотки приёма бумаги | до 30 листов |
| Печать с USB-накопителя | Нет |
| Свойства модуля 4dealer | |
| Bluetooth | Нет |
| Cканирование на USB-накопитель | нет |
| Ethernet | Нет |
| NFC | Нет |
| PCL | Да |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Автоподатчик | Нет |
| Вес, кг | 5.1400 |
| Время выхода первого отпечатка, сек | 14 |
| Двусторонняя печать | Ручная |
| Дополнительная информация | 7-сегментный пиктографический дисплей 5,08 см (2") |
| Жесткий диск | Нет |
| Кардридер | н/д |
| Комплектация | МФУ HP Smart Tank 500; 3 оригинальные бутылочки с черными чернилами HP GT53XL (135 мл); оригинальная бутылочка с голубыми чернилами HP GT52; оригинальная бутылочка с пурпурными чернилами HP GT52; оригинальная бутылочка с желтыми чернилами HP GT52; листовка о безопасном использовании чернил; листовка с информацией о повторной упаковке; руководство по установке; справочное руководство; листовка с нормативными требованиями; листовка PT; листовка с нормативными требованиями RoH-EAC; кабель питания |
| Лотки подачи бумаги | до 100 листов |
| Лотки приёма бумаги | до 30 листов |
| Максимальный объём оперативной памяти, Мб | 256 |
| Максимальный обьем печати А4, стр/мес | 1000 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Марка цветного картриджа | M0H54AE (70 мл, голубые), M0H55AE (70 мл, пурпурные), M0H56AE (70 мл, желтые) |
| Марка черного картриджа | 1VV22AE (90 мл), 1VV21AE (135 мл) |
| Наличие факса | Нет |
| Номер товара в ИС поставщика | 029009002/65 |
| Объем оперативной памяти, Мб | 256 |
| Оптическое разрешение при сканировании | 1200x1200 т/д |
| Печать с USB-накопителя | Нет |
| Поддерживаемые ОС | Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (ранее OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 |
| Поддерживаемые типы печатных носителей | Обычная бумага, фотобумага HP, матовая бумага HP для брошюр или профессиональная бумага, матовая бумага HP для презентаций, глянцевая бумага HP для брошюр или профессиональная бумага, другая фотобумага для струйной печати, другая матовая бумага для струйной печати, другая глянцевая бумага для струйной печати, открытки Hagaki для струйной печати, обычная бумага, плотная, складываемая втрое бумага HP для брошюр, глянцевая бумага, тонкая/переработанная бумага |
| Поддержка airprint | н/д |
| Поддержка eprint | н/д |
| Поставщик | Treolan |
| Потребляемая мощность | 0,11 Вт (отключение вручную), 3,17 Вт (режим готовности), 0,75 Вт (спящий режим) |
| Разрешение печати принтера | 4800x1200 т/д |
| Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 800 |
| Сканирование в сетевую папку | н/д |
| Сканирование в электронную почту без помощи ПК | н/д |
| Скорость копирования в цветном формате | 2 |
| Скорость копирования в ч/б формате | 10 |
| Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 5 |
| Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 11 |
| Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 4 |
| Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 8 |
| Технология печати | Струйная |
| Тип сканера | Планшетный |
| Цветность печати | Цветной |
| Частота процессора, МГц | 1200 |
Многофункциональное устройство HP Smart Tank 500 AiO Printer (p
- Производитель: HP
- Модель: Многофункциональное устройство HP Smart Tank 500 AiO Printer (p
- Наличие: Есть в наличии
-
26342.03р
- Без НДС: 26342.03р





