| Характеристика | Значение |
| Марка черного картриджа | 6ZD21A |
| Марка цветного картриджа | 6ZD20A (трехцветный) |
| Интерфейс подключения | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, USB 2.0 |
| Wi-Fi | Да |
| USB | Да |
| Наличие факса | Нет |
| Поддерживаемые типы печатных носителей | Обычная бумага, фотобумага, бумага для брошюр, конверты и другие типы бумаги для струйной печати |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS |
| Комплектация | МФУ, стартовый картридж черный, стартовый картридж трехцветный, руководство, кабель питания |
| Поддержка airprint | Да |
| Поддержка eprint | Да |
| Вес, кг | 3.4200 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Оптическое разрешение при сканировании | 1200x1200 т/д |
| Автоподатчик | Да |
| Максимальная емкость автоподатчика, листов | 35 |
| Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | н/д |
| Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | н/д |
| Скорость копирования в ч/б формате | н/д |
| Скорость копирования в цветном формате | н/д |
| Cканирование на USB-накопитель | нет |
| Кардридер | Нет |
| Частота процессора, МГц | 180 |
| Объем оперативной памяти, Мб | 64 |
| Максимальный объём оперативной памяти, Мб | 84 |
| Стандартные языки управления принтером | PCL 3, PCLm, URF |
| PCL | Да |
| Технология печати | Струйная |
| Цветность печати | Цветной |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 7.5 |
| Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 5.5 |
| Максимальный объем печати А4, стр/мес | 1000 |
| Разрешение печати принтера | 4800x1200 т/д |
| Двусторонняя печать | Ручная |
| Лотки подачи бумаги | До 60 листов |
| Лотки приёма бумаги | До 25 листов |
| Печать с USB-накопителя | Нет |
| Свойства модуля 4dealer | |
| Cканирование на USB-накопитель | нет |
| PCL | Да |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Автоподатчик | Да |
| Вес, кг | 3.4200 |
| Двусторонняя печать | Ручная |
| Интерфейс подключения | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, USB 2.0 |
| Кардридер | Нет |
| Комплектация | МФУ, стартовый картридж черный, стартовый картридж трехцветный, руководство, кабель питания |
| Лотки подачи бумаги | До 60 листов |
| Лотки приёма бумаги | До 25 листов |
| Максимальная емкость автоподатчика, листов | 35 |
| Максимальный объём оперативной памяти, Мб | 84 |
| Максимальный объем печати А4, стр/мес | 1000 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Марка цветного картриджа | 6ZD20A (трехцветный) |
| Марка черного картриджа | 6ZD21A |
| Наличие факса | Нет |
| Номер товара в ИС поставщика | 029009006/13 |
| Объем оперативной памяти, Мб | 64 |
| Оптическое разрешение при сканировании | 1200x1200 т/д |
| Печать с USB-накопителя | Нет |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS |
| Поддерживаемые типы печатных носителей | Обычная бумага, фотобумага, бумага для брошюр, конверты и другие типы бумаги для струйной печати |
| Поддержка airprint | Да |
| Поддержка eprint | Да |
| Поставщик | Treolan |
| Разрешение печати принтера | 4800x1200 т/д |
| Скорость копирования в цветном формате | н/д |
| Скорость копирования в ч/б формате | н/д |
| Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 5.5 |
| Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 7.5 |
| Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | н/д |
| Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | н/д |
| Стандартные языки управления принтером | PCL 3, PCLm, URF |
| Технология печати | Струйная |
| Тип сканера | Планшетный |
| Цветность печати | Цветной |
| Частота процессора, МГц | 180 |
Струйное многофункциональное устройство HP DeskJet IA Ultra 482
- Производитель: HP
- Модель: Струйное многофункциональное устройство HP DeskJet IA Ultra 482
- Наличие: Есть в наличии
-
18537.71р
- Без НДС: 18537.71р





