Характеристика | Значение |
Ethernet | Да |
Wi-Fi | Да |
USB | Да |
Наличие факса | Да |
Скорость факса | До 33,6 Кбит/с |
Разрешение факса | До 600x600 dpi |
Поддерживаемые ОС | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 или новее; Unix; Linux; Citrix |
Комплектация | н/д |
Поддержка airprint | Да |
Вес, кг | 140.0000 |
Дополнительная информация | Диагональ панели/разрешение 10,1” / 1024 ? 600 |
Оптическое разрешение при сканировании | 600x600 т/д |
Автоподатчик | Да |
Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 140 |
Cканирование на USB-накопитель | Да |
Объем оперативной памяти, Мб | 8192 |
Максимальный объём оперативной памяти, Мб | 8192 |
Жесткий диск | 256 Гб |
Стандартные языки управления принтером | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
PCL | Да |
PostScript | Да |
Другое | XPS |
Технология печати | Лазерная |
Цветность печати | Черно-белый |
Максимальный формат печати | A3 |
Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 75 |
Время выхода первого отпечатка, сек | 2.8 |
Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 80000 |
Максимальный объем печати А4, стр/мес | 300000 |
Разрешение печати принтера | 1200x1200 т/д |
Лотки подачи бумаги | до 6650 листов |
Лотки приёма бумаги | до 3300 листов |
Свойства модуля 4dealer | |
Cканирование на USB-накопитель | Да |
Ethernet | Да |
PCL | Да |
PostScript | Да |
USB | Да |
Wi-Fi | Да |
Автоподатчик | Да |
Вес, кг | 140.0000 |
Время выхода первого отпечатка, сек | 2.8 |
Дополнительная информация | Диагональ панели/разрешение 10,1” / 1024 ? 600 |
Другое | XPS |
Жесткий диск | 256 Гб |
Комплектация | н/д |
Лотки подачи бумаги | до 6650 листов |
Лотки приёма бумаги | до 3300 листов |
Максимальный объём оперативной памяти, Мб | 8192 |
Максимальный объем печати А4, стр/мес | 300000 |
Максимальный формат печати | A3 |
Наличие факса | Да |
Номер товара в ИС поставщика | 747003/9 |
Объем оперативной памяти, Мб | 8192 |
Оптическое разрешение при сканировании | 600x600 т/д |
Поддерживаемые ОС | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 или новее; Unix; Linux; Citrix |
Поддержка airprint | Да |
Поставщик | Treolan |
Разрешение печати принтера | 1200x1200 т/д |
Разрешение факса | До 600x600 dpi |
Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 80000 |
Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 75 |
Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 140 |
Скорость факса | До 33,6 Кбит/с |
Стандартные языки управления принтером | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Технология печати | Лазерная |
Цветность печати | Черно-белый |
Лазерное многофункциональное устройство Konica Minolta bizhub 75
- Производитель: KONICA MINOLTA
- Модель: Лазерное многофункциональное устройство Konica Minolta bizhub 75
- Наличие: Есть в наличии
-
1565763.27р
- Без НДС: 1565763.27р