| Характеристика | Значение |
| VESA | 100x100 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5000 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 5.0000 |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 65 |
| Угол обзора по горизонтали | 90 |
| Наличие колонок | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Экологический стандарт | ТСО |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 19 |
| Тип матрицы | TN |
| Видеовходы | VGA, HDMI |
| USB разъем | Нет |
| Свойства модуля 4dealer | |
| USB разъем | Нет |
| VESA | 100x100 |
| Видеовходы | VGA, HDMI |
| Время отклика, мс | 5.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5000 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 19 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Наличие колонок | Нет |
| Номер товара в ИС поставщика | 231/67 |
| Поставщик | Treolan |
| Тип матрицы | TN |
| Угол обзора по вертикали | 65 |
| Угол обзора по горизонтали | 90 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Экологический стандарт | ТСО |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
Монитор 21,5" AOC E2270SWHN 1920x1080 TN LED 16:9 5ms VGA H
- Производитель: AOC
- Модель: Монитор 21,5" AOC E2270SWHN 1920x1080 TN LED 16:9 5ms VGA H
- Наличие: Есть в наличии
-
21390.17р
- Без НДС: 21390.17р


