| Характеристика | Значение |
| Цвет | Черный |
| VESA | 100x100 |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Пользовательская документация, кабель HDMI, кабель питания |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 492.78 x 388.11 x 162.94 мм |
| Вес, кг | 2.1000 |
| Дополнительная информация | Adaptive Sync, Low Blue Light |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент статической контрастности | 3000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Размер пикселя, мм | 0.2482 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Экологический стандарт | Energy star 8 |
| Тип матрицы | VA |
| Видеовходы | HDMI 1.4, D-SUB, DVI |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Свойства модуля 4dealer | |
| VESA | 100x100 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Вес, кг | 2.1000 |
| Видеовходы | HDMI 1.4, D-SUB, DVI |
| Время отклика, мс | 4 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Дополнительная информация | Adaptive Sync, Low Blue Light |
| Изогнутый экран | Нет |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Пользовательская документация, кабель HDMI, кабель питания |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Коэффициент статической контрастности | 3000:1 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Номер товара в ИС поставщика | 231/268 |
| Поставщик | Treolan |
| Размер пикселя, мм | 0.2482 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 492.78 x 388.11 x 162.94 мм |
| Тип матрицы | VA |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Цвет | Черный |
| Экологический стандарт | Energy star 8 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
Монитор 21,5" AOC 22B2DM 1920x1080@75Hz VA LED 16:9 4ms VGA
- Производитель: AOC
- Модель: Монитор 21,5" AOC 22B2DM 1920x1080@75Hz VA LED 16:9 4ms VGA
- Наличие: Есть в наличии
-
22988.30р
- Без НДС: 22988.30р







