| Характеристика | Значение |
| VESA | 100x100 |
| Комплектация | Монитор, набор кабелей, руководство пользователя |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 503x376x213 мм |
| Вес, кг | 2.6100 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 65 |
| Угол обзора по горизонтали | 90 |
| Наличие колонок | Нет |
| Размер пикселя, мм | 0.2480 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Экологический стандарт | н/д |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Тип матрицы | TN |
| Видеовходы | VGA |
| USB порты | Нет |
| Свойства модуля 4dealer | |
| USB порты | Нет |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 2.6100 |
| Видеовходы | VGA |
| Время отклика, мс | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Комплектация | Монитор, набор кабелей, руководство пользователя |
| Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Наличие колонок | Нет |
| Номер товара в ИС поставщика | 753003/94 |
| Поставщик | Treolan |
| Размер пикселя, мм | 0.2480 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 503x376x213 мм |
| Тип матрицы | TN |
| Угол обзора по вертикали | 65 |
| Угол обзора по горизонтали | 90 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Экологический стандарт | н/д |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
Монитор 21,5" Philips 223V5LSB2 1920x1080 TN LED 16:9 5ms V
- Производитель: UNDEFINED
- Модель: Монитор 21,5" Philips 223V5LSB2 1920x1080 TN LED 16:9 5ms V
- Наличие: Есть в наличии
-
19656.84р
- Без НДС: 19656.84р


