| Характеристика | Значение |
| VESA | 100x100 |
| Комплектация | Монитор, руководство пользователя, комплект кабелей, драйвера и утилиты |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 506.0x504.4x198.8 мм |
| Вес, кг | 4.3100 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.2479 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Экологический стандарт | н/д |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 14 |
| Тип матрицы | MVA |
| Видеовходы | HDMI 1.4, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 |
| USB порты | 4 |
| Антибликовое покрытие | н/д |
| Изогнутый экран | Нет |
| Свойства модуля 4dealer | |
| USB порты | 4 |
| VESA | 100x100 |
| Антибликовое покрытие | н/д |
| Вес, кг | 4.3100 |
| Видеовходы | HDMI 1.4, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Комплектация | Монитор, руководство пользователя, комплект кабелей, драйвера и утилиты |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 14 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Наличие колонок | Да |
| Номер товара в ИС поставщика | 231/146 |
| Поставщик | Treolan |
| Размер пикселя, мм | 0.2479 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 506.0x504.4x198.8 мм |
| Тип матрицы | MVA |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Экологический стандарт | н/д |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
Монитор 21,5" AOC 22P1 1920x1080 MVA WLED 16:9 8ms D-Sub DV
- Производитель: AOC
- Модель: Монитор 21,5" AOC 22P1 1920x1080 MVA WLED 16:9 8ms D-Sub DV
- Наличие: Есть в наличии
-
31347.67р
- Без НДС: 31347.67р




