| Характеристика | Значение |
| VESA | 100x100 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 503x376x213 мм |
| Вес, кг | 2.6100 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 160 |
| Угол обзора по горизонтали | 170 |
| Наличие колонок | Нет |
| Размер пикселя, мм | 0.2480 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Экологический стандарт | н/д |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Тип матрицы | TN |
| Видеовходы | HDMI, VGA |
| USB порты | Нет |
| Свойства модуля 4dealer | |
| USB порты | Нет |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 2.6100 |
| Видеовходы | HDMI, VGA |
| Время отклика, мс | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
| Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Наличие колонок | Нет |
| Номер товара в ИС поставщика | 753003/175 |
| Поставщик | Treolan |
| Размер пикселя, мм | 0.2480 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 503x376x213 мм |
| Тип матрицы | TN |
| Угол обзора по вертикали | 160 |
| Угол обзора по горизонтали | 170 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Экологический стандарт | н/д |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
Монитор 21,5" Philips 223V5LHSB W-LED 1920x1080 16:9 5ms VG
- Производитель: PHILIPS
- Модель: Монитор 21,5" Philips 223V5LHSB W-LED 1920x1080 16:9 5ms VG
- Наличие: Есть в наличии
-
21513.11р
- Без НДС: 21513.11р


